专家计划:丐帮帮主命中率:83% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135-1137期 | 小 | 1135期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1131期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1130期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1122期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1114期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 大 | 1111期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1109期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 大 | 1107期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1095期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1093-1095期 | 大 | 1093期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1092期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1090期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1084期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 大 | 1078期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1075期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 大 | 1073期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1071期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 大 | 1068期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1066期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1056期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 | 3,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。